加载中...
加载中...
EmociónGift 平台的技术栈、路由系统、状态管理与 API 层
App Router, RSC, Server Actions
服务端组件 + 客户端交互
轻量级跨角色共享状态
原子化样式系统
全栈类型安全
单元测试与集成测试
生产环境进程管理
Monorepo 构建编排
10 个路由组(Route Groups),每个角色拥有独立的布局系统、导航和视觉风格。
(customer)/customer/*客户购物门户
(vendor)/vendor/*供应商生产管理
(retailer)/retailer/*零售商运营管理
(designer)/designer/*设计师创意工坊
(finance)/finance/*财务分析与审批
(sysadmin)/ops/*系统运维监控
(growth-admin)/growth/*增长与营销管理
(sales-agent)/agent/*全渠道销售代理
(dashboard)/dashboard/*通用管理仪表盘
(wholesale)/wholesale/*B2B批发门户
| Collection | Type | Count |
|---|---|---|
| users | MockUser[] | 16 |
| products | MockProduct[] | 12 |
| orders | MockOrder[] | 20 |
| designs | MockDesign[] | 8 |
| shops | MockShop[] | 8 |
| agents | MockAgent[] | 6 |
| fulfillments | MockFulfillment[] | 20 |
| inventory | MockInventory[] | 24 |
| refunds | MockRefund[] | 5 |
| auditLog | MockAuditEntry[] | 15 |
| qrScans | MockQRScan[] | 10 |
| campaigns | MockCampaign[] | 6 |
| kols | MockKOL[] | 8 |
| fieldVisits | MockFieldVisit[] | 10 |
| salesTargets | MockSalesTarget[] | 6 |
| socialMetrics | MockSocialMetric[] | 5 |
updateOrderStatus更新订单状态 + 同步履约updateFulfillmentStatus更新履约记录状态approveRefund审批退款请求addOrder创建新订单updateInventory库存数量调整addCampaign创建营销活动completeFieldVisit完成门店拜访generatePromoCode生成推广码updateAgentTarget更新销售目标MockAuditEntry 并追加到 auditLog,实现全链路审计。| Method | Path | 说明 |
|---|---|---|
| GET | /api/products | 商品列表(支持 city/category 过滤) |
| GET | /api/products/[slug] | 商品详情 |
| GET | /api/orders | 订单列表 |
| PATCH | /api/orders/[id] | 更新订单状态 |
| GET | /api/designs | 设计列表 |
| GET | /api/designs/[id] | 设计详情 |
| POST | /api/designs/[id]/preflight | 设计预检 |
| GET | /api/shops | 门店列表 |
| GET | /api/agents | 代理人列表 |
| POST | /api/qr/scan | QR码扫描记录 |
| POST | /api/generate-design | AI设计生成 |
全局 Navbar 和 Footer 使用 ROLE_PREFIXES 数组检测当前路径。 当路径匹配角色前缀时,全局导航栏和页脚自动隐藏,让各角色门户布局完全接管。